| Benchmark | Best | Worst | Latest but two | Latest but one | Latest | Duration | Size | |||||
| 0b258fe3a2 | b39c8299da | cf87ac832f | ||||||||||
| ahcbench | 4.85 | dc958e8bfc | 5.41 | 8da1402c8b | 5.09 | 104.95% | 5.03 | 103.78% | 5.00 | 103.23% | ![]() | ![]() |
| bh | 14.65 | e6d9e4852b | 17.73 | 8732e2dfd7 | 15.19 | 103.73% | 15.11 | 103.19% | 15.09 | 103.05% | ![]() | ![]() |
| binarytree | 12.68 | fa58a07046 | 14.76 | 9b2fdf9816 | 13.21 | 104.23% | 13.28 | 104.79% | 13.19 | 104.02% | ![]() | ![]() |
| bisort | 12.15 | 26de2a8a22 | 14.37 | 8732e2dfd7 | 12.40 | 102.06% | 12.40 | 102.00% | 12.44 | 102.33% | ![]() | ![]() |
| db | 14.98 | 4d08e81840 | 16.50 | f8b3c4142f | 15.07 | 100.58% | 15.18 | 101.31% | 15.22 | 101.58% | ![]() | ![]() |
| euler | 17.91 | 36e1835acf | 21.15 | 8732e2dfd7 | 18.10 | 101.06% | 18.15 | 101.34% | 18.04 | 100.74% | ![]() | ![]() |
| except | 30.09 | 75d67460c5 | 34.13 | b5fe12cbc3 | 31.33 | 104.11% | 31.64 | 105.13% | 31.39 | 104.31% | ![]() | ![]() |
| fsharp | 2.29 | bc9310d661 | 2.70 | cce72fe840 | 2.36 | 102.91% | 2.36 | 103.06% | 2.33 | 101.89% | ![]() | ![]() |
| grandetracer | 3.06 | d3fdb925ec | 3.73 | 8732e2dfd7 | 3.08 | 100.76% | 3.15 | 103.16% | 3.12 | 102.18% | ![]() | ![]() |
| graph4 | 16.23 | 7023da15d3 | 18.64 | e1e529fbe1 | 16.76 | 103.31% | 16.84 | 103.78% | 16.79 | 103.49% | ![]() | ![]() |
| graph8 | 17.44 | f378e23a3f | 19.55 | be4686b9d9 | 18.33 | 105.10% | 18.42 | 105.64% | 18.34 | 105.20% | ![]() | ![]() |
| hash | 7.19 | 8a6a647e00 | 8.16 | 0e902a80ab | 7.35 | 102.23% | 7.30 | 101.62% | 7.35 | 102.27% | ![]() | ![]() |
| health | 9.27 | 3ad812890e | 10.82 | 8732e2dfd7 | 9.68 | 104.39% | 9.69 | 104.49% | 9.67 | 104.28% | ![]() | ![]() |
| ipy | 5.00 | dcb75f7cc3 | 5.51 | 4b294019c6 | 5.32 | 106.33% | 5.29 | 105.73% | 5.17 | 103.40% | ![]() | ![]() |
| lcscbench | 5.48 | f76a2f7b0b | 8.73 | b3b97a9fd8 | 5.62 | 102.62% | 5.63 | 102.74% | 5.53 | 100.91% | ![]() | ![]() |
| lists | 17.09 | cf87ac832f | 17.71 | 86b142e32e | 17.14 | 100.25% | 17.12 | 100.14% | 17.09 | 100.00% | ![]() | ![]() |
| mandelbrot | 12.94 | d902cd4d21 | 13.66 | 47dd377f85 | 12.96 | 100.18% | 12.97 | 100.28% | 12.97 | 100.26% | ![]() | ![]() |
| message | 62.22 | 5491848f2e | 81.37 | a8eadf8b75 | 77.40 | 124.41% | 76.96 | 123.69% | 76.75 | 123.35% | ![]() | ![]() |
| n-body | 31.18 | 6a51733812 | 33.09 | f91630e1a2 | 31.80 | 101.99% | 32.28 | 103.53% | 32.44 | 104.03% | ![]() | ![]() |
| objinst | 32.70 | c3bd798a58 | 47.76 | ff506d45fb | 36.84 | 112.66% | 36.23 | 110.81% | 35.07 | 107.27% | ![]() | ![]() |
| perimeter | 2.77 | 54099c8732 | 13.52 | 1608f51dc6 | 2.90 | 104.81% | 2.88 | 104.09% | 2.92 | 105.29% | ![]() | ![]() |
| raytracer2 | 4.65 | a10f7b72ac | 5.01 | ab381541cf | 4.73 | 101.79% | 4.75 | 102.08% | 4.75 | 102.08% | ![]() | ![]() |
| raytracer3 | 25.33 | a9707f7c0d | 27.34 | 112a59844d | 25.55 | 100.88% | 25.78 | 101.78% | 25.80 | 101.88% | ![]() | ![]() |
| sharpsatbench | 4.57 | 112da01bdc | 5.29 | 19c8282257 | 4.64 | 101.38% | 4.64 | 101.38% | 4.63 | 101.24% | ![]() | ![]() |
| specraytracer | 60.89 | 505a1e2bae | 66.19 | 32bdc7a90c | 62.53 | 102.70% | 62.53 | 102.70% | 62.66 | 102.91% | ![]() | ![]() |
| strcat | 1.97 | 691a961db7 | 3.14 | c649666953 | 1.98 | 100.34% | 1.99 | 101.01% | 2.00 | 101.52% | ![]() | ![]() |
Written on Tue Jun 18 13:46:03 2013.